| 雇用形態 | 正社員・契約社員 |
|---|---|
| 職 種 | 介護施設のヘルパー |
| 給 与 | 【月給】185,750円~236,500円 |
| 勤務先企業名 | 社会福祉法人日野会特別養護老人ホーム五岳園 |
| 勤務地 | 福井県、 鯖江市・越前市 |
お探しの求人情報一覧
ご指定の条件に合致する求人が 12 件見つかりました。
| 雇用形態 | 正社員・契約社員 |
|---|---|
| 職 種 | 介護施設のヘルパー |
| 給 与 | 【月額】201000円~228000円 |
| 勤務先企業名 | 株式会社あんしんケアーズ・リハビリステーション24 |
| 勤務地 | 石川県、 金沢市 |
| 雇用形態 | 正社員・契約社員 |
|---|---|
| 職 種 | 介護施設のヘルパー |
| 給 与 | 【月収】200,000円~400,000円 |
| 勤務先企業名 | 株式会社北陸福祉医療開発 |
| 勤務地 | 石川県、 野々市市・白山市・能美市・川北町 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
|---|---|
| 職 種 | 介護施設のヘルパー |
| 給 与 | 【時給】1100円~1500円 |
| 勤務先企業名 | 株式会社アルシェ |
| 勤務地 | 石川県、 金沢市 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
|---|---|
| 職 種 | 介護施設のヘルパー |
| 給 与 | 1100円~1500円 |
| 勤務先企業名 | 株式会社北陸福祉医療開発 |
| 勤務地 | 石川県、 野々市市・白山市・能美市・川北町 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
|---|---|
| 職 種 | 介護施設のヘルパー |
| 給 与 | 【時給】1300円 |
| 勤務先企業名 | 株式会社フォルクレーベン |
| 勤務地 | 石川県、 野々市市・白山市・能美市・川北町 |
| 雇用形態 | 正社員・契約社員 |
|---|---|
| 職 種 | 介護施設のヘルパー |
| 給 与 | 【月給】218000円~237500円 |
| 勤務先企業名 | 株式会社北陸福祉医療開発 |
| 勤務地 | 石川県、 金沢市 |
| 雇用形態 | 正社員・契約社員 |
|---|---|
| 職 種 | 介護施設のヘルパー |
| 給 与 | 【月収】200,000円~400,000円 |
| 勤務先企業名 | 株式会社北陸福祉医療開発 |
| 勤務地 | 石川県、 金沢市 |
| 雇用形態 | 正社員・契約社員 |
|---|---|
| 職 種 | 介護施設のヘルパー |
| 給 与 | 【月給】200,000円~300,000円 |
| 勤務先企業名 | 浜田木材株式会社 住みよし24 |
| 勤務地 | 石川県、 金沢市 |
| 雇用形態 | 正社員・契約社員 |
|---|---|
| 職 種 | 介護施設のヘルパー |
| 給 与 | 【月給】198,350円~245,000円 |
| 勤務先企業名 | サンケア杜の里株式会社 |
| 勤務地 | 石川県、 金沢市 |
| 雇用形態 | 正社員・契約社員 |
|---|---|
| 職 種 | 介護施設の栄養士 |
| 給 与 | 【月給】158,000円~227,000円 |
| 勤務先企業名 | サンケア杜の里株式会社 |
| 勤務地 | 石川県、 金沢市 |
| 雇用形態 | 正社員・契約社員 |
|---|---|
| 職 種 | 介護施設の調理員 |
| 給 与 | 【月給】158,000円~227,000円 |
| 勤務先企業名 | サンケア杜の里株式会社 |
| 勤務地 | 石川県、 金沢市 |

